美孚润滑脂 XHP220系列
美孚润滑脂 XHP220®系列
润滑脂
我们的美孚润滑脂 XHP220®复合锂基润滑脂经过专门设计,适用于工业、汽车工业、建筑业和船舶业等多个行业中的各种应用。
该系列多用途润滑脂采用特殊配方,可在以下严苛条件下发挥卓越性能:
高操作温度
受污染环境(水污染、灰尘)
重载
长润滑间隔
特性和效益
美孚润滑脂 XHP 220 系列是美孚滑脂品牌的领军产品,因其创新和卓越性能备受赞誉。美孚润滑脂 XHP 220 系列是一款高性能产品,由我们的配方技术专家设计,与全球的技术支持人员共同打造。
通过现代化生产设备,采用我们研究机构开发出的专有生产技术,美孚润滑脂 XHP 220 系列产品具有卓越的附着力和凝聚性能以及高滴点的特点。此系列产品采用精选的优质添加剂,具有卓越的氧化稳定性、防锈和防腐蚀性、抗水污染、抗磨和极压保护性能。美孚润滑脂 XHP 220 系列具有以下特性和潜在效益:
特性 | 优势及潜在效益 |
出色的抗水冲刷和喷淋能力 | 即使在最严苛的进水条件下,也能帮助确保良好的润滑和保护 |
高附着力和凝聚结构 | 卓越的润滑脂粘性,有助于减少泄漏、延长补脂周期,从而减少维护需求 |
卓越的防锈和防腐蚀保护 | 即使在恶劣的有水环境中也能保护润滑部件 |
高温中显著的耐热性、抗氧化性,抗结构劣化性能 | 在高温应用中可帮助延长润滑脂寿命并增强轴承保护,从而减少维护和更换成本 |
卓越的抗磨损和极压性能 | 即使处于高滑动条件下,润滑设备仍可以得到可靠保护,有延长设备寿命和减少意外停机时间的潜力 |
广泛的多用途应用 | 可帮助实现库存合理化,降低库存成本 |
应用
美孚润滑脂 XHP 220 系列广泛用于各种设备中,包括工业、汽车工业、建筑业和船舶应用。油品的蓝色便于确认使用情况:
美孚润滑脂 XHP 005 和 220 是较软的高温润滑脂,推荐用于集中供脂系统,齿轮润滑和注重极低温泵送性的应用。
美孚润滑脂 XHP 221 推荐用于工业和船舶应用、底盘部件及农业设备。该产品具有卓越的低温性能。
美孚润滑脂 XHP 222 推荐用于工业和船舶应用、底盘部件及农业设备。该产品的粘性配方使其在应用中更长效。
美孚润滑脂 XHP 223 推荐用于需要良好的耐高温和防泄漏性能的应用。强烈建议在以下情况使用该产品:重载卡车轮毂轴承、受到振动的滚动轴承、需要维持稠度以提供成沟特性的高速状态。
美孚润滑脂 XHP 222 特级 含有 0.75% 二硫化钼,呈灰色,推荐用于中等负荷操作的工业应用、底盘部件和农业设备。同样也适用于主销、U 型接头、备用轮和斗销等应用。
规范和认可
本产品已获得以下制造商认可: | 220 | 221 | 222 |
法孚辛辛那提(Fives Cincinnati) P-64 | X | ||
法孚辛辛那提(Fives Cincinnati) P-72 | X | ||
法孚辛辛那提(Fives Cincinnati) P-79 | X |
本产品满足或超越以下要求: | 220 | 221 | 222 |
DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 | X | ||
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 | X | ||
NLGI HPM+WR | X |
特性与规范
特性 | 005 | 220 | 221 | 222 | 222 特级 | 223 |
等级 | NLGI 00 | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 3 |
稠化剂类型 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 |
颜色,目视 | 深蓝色 | 深蓝色 | 深蓝色 | 深蓝色 | 灰黑色 | 深蓝色 |
铜片腐蚀,24 小时,100oC,评级,ASTM D4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
抗腐蚀性,评级,ASTM D1743 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
滴点,oC,ASTM D2265 | 260 | 275 | 290 | 290 | 290 | |
四球极压试验,负荷磨损指数,kgf,ASTM D2596 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
四球极压试验,烧接负荷,kgf,ASTM D2596 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 315 |
四球磨损试验,磨痕直径,mm,ASTM D2266 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
二硫化钼含量,重量百分比,计算值 | 0.75 | |||||
氧化稳定性,压降,100 小时,kPa,ASTM D942 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
针入度,60X,0.1 mm,ASTM D217 | 415 | 370 | 325 | 280 | 280 | 235 |
滚筒稳定性试验,针入度改变,0.1 mm,ASTM D1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKF Emcor 防锈测试,蒸馏水,ASTM D6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
铁姆肯 OK 负荷,lb,ASTM D2509 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
100oC 时的黏度,基础油,mm2/s,ASTM D445 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
40oC 时的黏度,基础油,mm2/s,ASTM D445 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
黏度指数,ASTM D2270 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
水喷淋,流失,%,ASTM D4049 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
水冲洗,79oC 时的损耗,重量百分比,ASTM D1264 | 8 | 5 | 5 | 5 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS)